Ціни та знижки. Як вибрати та купити фотошпалери?
Вартість товару дуже важливий фактор при вирішенні купувати або все ж таки немає. Ціни повинні повною мірою відповідати товару та послуг, які він надає. Ціни фотошпалер, картин на полотні та рідких шпалер залежать від розміру, матеріалу та виробника. Нижче представлені таблиці з усіма можливими цінами, що уособлюють цю залежність.
Якщо ж вас цікавлять товари зі знижки, то повний список доступних на даний момент знижок ви можете переглянути в розділі "Наші знижки".
Діапазон цін створений у зв'язку з різними виробниками та матеріалами.
Ціни на польські фотошпалери від компанії For Wall(Consalnet):
| Розмір (ширина та висота (площа)) | Матеріал | Ціна (грн.) |
| 184 x 254 см. (4,7 м2) | Папір | 850 |
| 184 x 254 см. (4,7 м2) | Флізелін | 1200 |
| 206 x 275 см. (5,7 м2) | Флізелін | 1350 |
| 254 x 184 см. (4,7 м2) | Папір | 850 |
| 254 x 184 см. (4,7 м2) | Флізелін | 1200 |
| 312 x 219 см. (6,8 м2) | Флізелін | 1400 |
| 368 x 254 см. (9,3 м2) | Папір | 1200 |
| 368 x 254 см. (9,3 м2) | Флізелін | 1800 |
| 368 x 280 см. (10,3 м2) | Папір | 1400 |
| 368 x 280 см. (10,3 м2) | Флізелін | 2000 |
| 416 x 254 см. (10,6 м2) | Флізелін | 2000 |
| 416 x 290 см. (12,1 м2) | Флізелін | 2400 |
| 460 х 300 см. (13,8 м2) | Папір | 1800 |
| 460 х 300 см. (13,8 м2) | Флізелін | 2800 |
| 520 x 318 см. (16,5 м2) | Флізелін | 3200 |
Ціни на чеські фотошпалери від компанії DIMEX:
| Розмір (ширина та висота (площа)) | Матеріал | Ціна (грн.) |
| 225 х 250 см. (5,6 м2) | Флізелін | 1300 |
| 375 х 250 см. (9,4 м2) | Флізелін | 1750 |
Ціни на швейцарські фотошпалери від компанії Wizard Genius:
| Розмір (ширина та висота (площа)) | Матеріал | Ціна (грн.) |
| 86 x 200 см. (1,7 м2) | Папір | 470 |
| 115 x 175 см. (2,0 м2) | Папір | 547 |
| 175 x 115 см. (2,0 м2) | Папір | 547 |
| 184 x 254 см. (4,7 м2) | Папір | 715 |
| 368 x 127 см. (4,7 м2) | Папір | 715 |
| 368 x 254 см. (9,3 м2) | Папір | 960 |
| 368 x 254 см. (9,3 м2) | Флізелін | 1514 |
